GDP (國際匯率 nominal) ; 數值以百萬美元為單位
可以點欄位名稱排序
| 國家或地區 | 2010 GDP (百萬美元) | 2010 成長率 | 2010 人均GDP | 2010 預估值 | 2011 預估值 | 2012 預估值 | 2013 預估值 | 2014 預估值 | 2015 預估值 | 預估時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 14,660,000 | 2.8 | 47,100 | 14,657,800 | 15,227,074 | 15,880,207 | 16,522,059 | 17,223,523 | 17,993,100 | 18,807,547 |
| 中國 | 5,878,000 | 10.3 | 4,400 | 5,878,257 | 6,515,861 | 7,209,418 | 8,057,406 | 9,016,232 | 10,061,803 | 11,220,173 |
| 日本 | 5,459,000 | 3.9 | 42,500 | 5,458,872 | 5,821,945 | 5,920,556 | 6,058,059 | 6,218,156 | 6,379,658 | 6,539,556 |
| 德國 | 3,316,000 | 3.5 | 40,500 | 3,315,643 | 3,518,592 | 3,599,981 | 3,691,071 | 3,779,927 | 3,856,986 | 3,928,268 |
| 法國 | 2,583,000 | 1.5 | 39,400 | 2,582,527 | 2,750,708 | 2,834,353 | 2,923,269 | 3,016,950 | 3,112,309 | 3,211,079 |
| 英國 | 2,247,000 | 1.3 | 36,200 | 2,247,455 | 2,471,883 | 2,602,487 | 2,743,352 | 2,890,993 | 3,050,523 | 3,220,415 |
| 巴西 | 2,090,000 | 7.5 | 10,100 | 2,090,314 | 2,421,637 | 2,576,244 | 2,735,302 | 2,913,970 | 3,102,995 | 3,302,858 |
| 義大利 | 2,055,000 | 1.3 | 33,500 | 2,055,114 | 2,181,362 | 2,245,905 | 2,304,311 | 2,363,085 | 2,424,497 | 2,488,601 |
| 加拿大 | 1,574,000 | 3.1 | 46,300 | 1,574,051 | 1,737,268 | 1,809,315 | 1,875,142 | 1,938,041 | 1,999,953 | 2,063,438 |
| 印度 | 1,538,000 | 10.4 | 1,200 | 1,537,966 | 1,704,063 | 1,858,969 | 2,061,138 | 2,279,734 | 2,516,310 | 2,777,280 |
| 俄羅斯 | 1,465,000 | 4.0 | 10,600 | 1,465,079 | 1,894,473 | 2,197,710 | 2,403,031 | 2,654,093 | 2,926,317 | 3,237,246 |
| 西班牙 | 1,410,000 | -0.1 | 29,600 | 1,409,946 | 1,484,708 | 1,524,063 | 1,563,633 | 1,607,659 | 1,654,964 | 1,703,443 |
| 澳洲 | 1,236,000 | 2.7 | 56,700 | 1,235,539 | 1,448,154 | 1,470,027 | 1,573,996 | 1,552,456 | 1,662,750 | 1,697,220 |
| 墨西哥 | 1,039,000 | 5.5 | 8,900 | 1,039,121 | 1,167,124 | 1,231,642 | 1,293,304 | 1,355,863 | 1,427,552 | 1,495,391 |
| 韓國 | 1,007,300 | 6.1 | 20,757 | 1,007,084 | 1,126,499 | 1,201,535 | 1,282,433 | 1,375,528 | 1,475,953 | 1,585,799 |
| 荷蘭 | 783,300 | 1.7 | 45,900 | 783,293 | 832,160 | 852,482 | 871,575 | 890,799 | 910,905 | 932,210 |
| 土耳其 | 741,900 | 8.2 | 9,400 | 741,853 | 797,605 | 876,583 | 943,429 | 1,011,625 | 1,082,636 | 1,159,207 |
| 印尼 | 706,700 | 6.1 | 2,900 | 706,735 | 822,631 | 908,125 | 997,944 | 1,100,013 | 1,212,317 | 1,336,570 |
| 瑞士 | 523,800 | 2.6 | 68,500 | 523,772 | 594,223 | 602,593 | 610,349 | 618,320 | 626,395 | 634,575 |
| 波蘭 | 468,500 | 3.8 | 12,200 | 468,539 | 497,976 | 535,270 | 576,448 | 611,036 | 648,411 | 688,270 |
| 比利時 | 465,700 | 2.0 | 44,300 | 465,676 | 499,397 | 518,073 | 534,400 | 550,301 | 568,472 | 585,458 |
| 瑞典 | 455,800 | 5.5 | 49,000 | 455,848 | 544,716 | 591,544 | 629,953 | 663,710 | 694,939 | 720,640 |
| 沙烏地 | 443,700 | 3.7 | 16,900 | 443,691 | 578,566 | 606,016 | 628,122 | 669,184 | 717,881 | 771,995 |
| 台灣 | 430,600 | 10.8 | 18,500 | 430,580 | 503,941 | 545,458 | 590,777 | 639,563 | 692,244 | 750,720 |
| 挪威 | 414,500 | 0.4 | 88,400 | 414,462 | 478,964 | 494,242 | 504,897 | 516,789 | 529,924 | 543,944 |
| 奧地利 | 376,800 | 2.0 | 44,600 | 376,841 | 405,681 | 419,913 | 433,501 | 447,440 | 461,457 | 474,973 |
| 阿根廷 | 370,300 | 9.2 | 8,500 | 370,269 | 456,817 | 526,299 | 578,482 | 618,811 | 662,533 | 708,725 |
| 南非 | 357,300 | 2.8 | 7,200 | 357,259 | 383,124 | 402,493 | 423,775 | 447,480 | 473,357 | 500,986 |
| 伊朗 | 357,200 | 1.0 | 4,400 | 357,221 | 420,894 | 450,945 | 472,694 | 497,799 | 528,523 | 564,525 |
| 泰國 | 318,900 | 7.8 | 4,700 | 318,850 | 332,470 | 367,875 | 397,986 | 427,331 | 460,501 | 498,495 |
| 丹麥 | 310,800 | 2.1 | 56,500 | 310,760 | 337,811 | 350,359 | 361,516 | 372,416 | 382,957 | 399,047 |
| 希臘 | 305,400 | -4.5 | 28,100 | 305,415 | 310,365 | 313,514 | 320,232 | 328,150 | 336,298 | 347,726 |
| 阿聯大公國 | 301,900 | 3.2 | 48,200 | 301,880 | 363,815 | 384,196 | 402,606 | 425,936 | 453,564 | 482,424 |
| 委內瑞拉 | 290,700 | -1.9 | 10,500 | 290,678 | 294,271 | 299,932 | 304,259 | 311,357 | 319,931 | 326,544 |
| 哥倫比亞 | 285,500 | 4.3 | 6,400 | 285,511 | 307,845 | 325,368 | 344,057 | 363,041 | 384,516 | 409,179 |
| 芬蘭 | 239,200 | 3.1 | 45,300 | 239,232 | 260,382 | 271,477 | 280,962 | 290,200 | 299,686 | 309,110 |
| 馬來西亞 | 238,000 | 7.2 | 7,700 | 237,959 | 247,781 | 267,753 | 288,978 | 311,886 | 336,195 | 362,398 |
| 葡萄牙 | 229,300 | 1.4 | 20,800 | 229,336 | 236,146 | 237,472 | 241,691 | 246,077 | 251,381 | 257,190 |
| 香港 | 225,000 | 6.8 | 31,600 | 225,003 | 244,531 | 265,154 | 282,830 | 301,338 | 320,154 | 342,078 |
| 新加坡 | 222,700 | 14.4 | 49,800 | 222,699 | 253,736 | 266,157 | 278,768 | 291,645 | 305,028 | 318,915 |
| 奈及利亞 | 216,800 | 8.4 | 1,400 | 216,803 | 267,779 | 288,822 | 309,671 | 335,808 | 365,267 | 398,447 |
| 以色列 | 213,100 | 4.6 | 27,400 | 213,147 | 234,908 | 248,991 | 262,032 | 276,541 | 291,648 | 307,577 |
| 愛爾蘭 | 204,300 | -1.0 | 45,100 | 204,261 | 212,792 | 217,442 | 224,299 | 232,796 | 242,185 | 252,182 |
| 智利 | 203,300 | 5.3 | 11,900 | 203,323 | 231,302 | 244,272 | 253,754 | 261,817 | 279,552 | 297,851 |
| 捷克 | 192,200 | 2.3 | 19,100 | 192,152 | 218,363 | 238,605 | 260,284 | 283,519 | 308,433 | 335,515 |
| 菲律賓 | 188,700 | 7.6 | 1,900 | 188,719 | 202,865 | 217,580 | 233,397 | 250,569 | 269,226 | 289,385 |
| 巴基斯坦 | 174,900 | 4.8 | 900 | 174,866 | 202,831 | 213,874 | 227,941 | 244,639 | 264,078 | 285,287 |
| 羅馬尼亞 | 161,600 | -1.3 | 7,200 | 161,629 | 174,429 | 190,388 | 209,620 | 231,153 | 254,993 | 280,914 |
| 阿爾及利亞 | 160,300 | 3.3 | 4,600 | 160,270 | 192,384 | 200,863 | 207,051 | 214,871 | 224,220 | 227,289 |
| 烏克蘭 | 136,400 | 4.2 | 3,000 | 136,416 | 157,611 | 171,371 | 175,542 | 179,302 | 192,488 | 213,311 |
| 匈牙利 | 129,000 | 1.2 | 13,200 | 128,960 | 133,677 | 140,051 | 147,298 | 155,255 | 163,816 | 171,836 |
Source: CIA "The World Factbook".
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。